デイサービスセンター ライトハウス朱雀
デイサービスセンター ライトハウス朱雀

チラシPDFダウンロード(PDF, 681KB。PDF内容は以下に記載されています)
デイサービスご紹介



送迎エリア

デイサービスセンター ライトハウス朱雀 1日の流れ
| 9:00 | お迎え |
|---|---|
| 9:45〜 | 入浴 |
| 10:00〜 | リハビリ・歓談 |
| 12:00〜 | 昼食 |
| 13:30〜 | 歓談 |
| 15:20〜 | |
| 16:45〜 | お送り |
デイサービスセンター ライトハウス朱雀 活動内容
- リハビリ:個々に合ったメニューを選んでいただき、元気に過ごせるお手伝いをします!
- 1日の過ごし方は、それぞれ自由に選んでいただき、充実した1日を過ごしていただけます。
- 館内には喫茶スペースもあり、ご利用していただけます。
- 見学、体験利用受付中!
| 営業日 | 月曜日~土曜日(祝日含む) |
|---|---|
| 休日 | 日曜日・12月31日~1月2日 |
| サービス提供時間 | 9時45分~16時45分 |
| 事業所番号 | 2670301056 |
介護予防通所介護
| 要介護度 | サービス単位数 | 利用者負担額(1割の場合) | 利用者負担額(2割の場合) |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 1647単位 | 1721円 | 3442円 |
| 要支援2 | 3377単位 | 3529円 | 7058円 |
介護予防通所介護加算項目
| サービス内容 | サービス単位数 | 利用者負担額(1割の場合) | 利用者負担額(2割の場合) |
|---|---|---|---|
| 運動器機能向上加算 | 225単位 | 236円 | 471円 |
| 栄養改善加算 | 150単位 | 157円 | 314円 |
通所介護(7時間以上9時間未満)
| 要介護度 | サービス単位数 | 利用者負担額(1割の場合) | 利用者負担額(2割の場合) |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 656単位 | 685円/日 | 1371円/日 |
| 要介護2 | 775単位 | 810円/日 | 1620円/日 |
| 要介護3 | 898単位 | 938円/日 | 1877円/日 |
| 要介護4 | 1021単位 | 1067円/日 | 2134円/日 |
| 要介護5 | 1144単位 | 1195円/日 | 2391円/日 |
通所介護加算項目
| サービス内容 | サービス単位数 | 利用者負担額(1割の場合) | 利用者負担額(2割の場合) |
|---|---|---|---|
| 入浴介助加算 | 50単位 | 53円/回 | 105円/回 |
| 個別機能訓練加算Ⅰ | 46単位 | 48円/回 | 96円/回 |
| 栄養改善加算 | 150単位 | 157円/回 | 314円/回 |
| サービス内容 | サービス名 | サービス別加算率 |
|---|---|---|
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 通所介護(介護予防通所介護) | 5.9% |
所在地 京都市中京区西ノ京新建町3番地
連絡先 075-803-1740
担当者 大﨑
お気軽にご相談ください
| 所在地 | 京都市中京区西ノ京新建町3番地 |
|---|---|
| 電話 | 075-803-1740(直通) |
| 営業時間 | 8時45分~17時35分 月曜日~土曜日(祝日含む) |
| 担当 | 坂森・重 |
| メールによる相談 | suzaku@kyoto-lighthouse.or.jp |
